ORIGINAL COURSE
COURSE DETAIL & RESERVATIONS
検査項目 | 検査内容 | |
問診 | 問診既往歴、自覚症状 等 | |
体組成検査 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、腹囲 | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、pH、比重、沈渣 | |
便検査 | 便潜血2回法 | |
感覚器検査 | 聴力(1,000/4,000Hz)、視力、眼底撮影、眼圧測定 | |
血液検査 | 血液型 | ABO・Rh |
血液一般 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、白血球分画 | |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、蛋白分画、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、LD(LDH)、ALP、総ビリルビン、コリンエステラーゼ | |
血中脂質 | 総コレステロ-ル、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | |
糖代謝 | 血糖、ヘモグロビンA1c | |
尿酸代謝 | 尿酸 | |
膵機能 | アミラーゼ | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 | |
電解質 | Na、K、Cl | |
炎症反応 | CRP | |
梅毒血清反応 | STS(RPR)、TP抗体 | |
感覚器検査 | 聴力(1,000/4,000Hz)、視力、眼底撮影、眼圧測定 | |
呼吸器検査 | 胸部単純撮影、肺機能 | |
循環器検査 | 安静時心電図、血圧測定 | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓) | |
上部消化管(胃部)検査 | 胃内視鏡 ※1※2 |
がん男性コースは、基本コースに以下の検査が追加されます。
検査項目 | 検査内容 |
血液検査 | 腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、PSA) |
呼吸器検査 | 胸部CT撮影 |
がん女性コースは、基本コースに以下の検査が追加されます。
検査項目 | 検査内容 |
血液検査 | 腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、CA125) |
呼吸器検査 | 胸部CT撮影 |
乳がん検査 | マンモグラフィー、乳腺超音波 |
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診、内診 |
※訪日外国人(海外からお越しの外国人)の受検者の方は料金が異なります。料金につきましては、お問合せくださいますようお願いいたします。
※1・・・胃内視鏡検査は、経口と経鼻より選択可能です。お申し込みの際に確認させていただきます。
※2・・・胃内視鏡検査が苦手な方は造影撮影(胃バリウム)検査に変更可能です。お申し込みの際にお申し出ください。